Features
- Fits internal hex on many late model sportbike axles and some dirt bikes
- Use wrench on external hex of tool for situations exceeding 150 lb/ft
- 3/8″ square drive on both ends rated to 150 lb/ft
Specs
| Product Name | Hex Drive |
| Type | Dual Purpose |
| Style | 4-in-1 |
| Application | Axle |
| Color/Finish | Black |
| Material | Chromoly Steel |
| Measurement System | Metric |
| Drive Size | 3/8″ |
| Hex Size | 19 mm / 24 mm / 17 mm / 22 mm |
| Units | Each |
| Riding Style | Offroad / Adventure Touring / Dual-Sport / Street |
FITMENT:
| 2019 | BMW | F 750 GS | – | – |
| 2019 | BMW | R 1250 GS | – | – |
| 2019 | BMW | F 850 GS | – | – |
| 2019 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2019 | Honda | Africa Twin | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2017-2018 | Suzuki | RMX 450 Z | – | – |
| 2017-2018 | Honda | CRF450RX | – | – |
| 2017-2018 | BMW | F800GS | – | – |
| 2016-2018 | Yamaha | YZ 250 X | – | – |
| 2016-2018 | BMW | R 1200 GS Adventure | – | – |
| 2015 | BMW | R 1200 GS | – | – |
| 2013-2018 | Yamaha | YZ 125 | – | – |
| 2013-2018 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2012-2014 | Yamaha | YZ 250 F | – | – |
| 2011-2014 | BMW | R 1200 GS | – | – |
| 2011-2013 | Yamaha | YZ 450 F | – | – |
| 2010-2011 | Suzuki | RMX 450 X | – | – |
| 2010 | Kawasaki | ZG1400A Concours 14 ABS | – | – |
| 2009-2012 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2008-2010, 2014 | Yamaha | YZ 450 F | – | – |
| 2008-2010 | Kawasaki | ZG1400 Concours 14 | – | – |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX 450 R | – | – |
| 2007-2011 | Yamaha | YZ 250 F | – | – |
| 2007-2008 | Kawasaki | ZX 600P Ninja | – | – |
| 2007-2008 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2006-2018 | Kawasaki | KX 450 F | – | – |
| 2006-2014 | Kawasaki | Ninja ZX-14R | – | – |
| 2006-2012 | Yamaha | YZ 125 | – | – |
| 2006-2007 | Yamaha | YZ 450 F | – | – |
| 2005-2018 | Suzuki | RM-Z 450 | – | – |
| 2005-2009, 2012-2017 | Honda | CRF450X | – | – |
| 2005-2006 | Kawasaki | ZX 636R Ninja | – | – |
| 2005-2006 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2005 | Yamaha | YZ 450 F | – | – |
| 2004-2015 | Suzuki | RM-Z 250 | – | – |
| 2004-2009, 2012-2013, 2015-2017 | Honda | CRF250X | – | – |
| 2004-2009 | Honda | CRF250R | – | – |
| 2004-2009 | Kawasaki | KX 250 F | – | – |
| 2004-2009 | Honda | CBR1000RR | – | – |
| 2004-2007 | Honda | CR250R | – | – |
| 2004-2007 | Honda | CR125R | – | – |
| 2004-2006 | Yamaha | YZ 250 F | – | – |
| 2004-2006 | Suzuki | V-Strom 650 | – | – |
| 2004-2005 | Buell | XB12R Firebolt | – | – |
| 2004-2005 | Buell | XB12S Lightning | – | – |
| 2004-2005 | Buell | XB9R Firebolt | – | – |
| 2003-2010 | Honda | CBR600RR | – | – |
| 2003-2009, 2011-2018 | Yamaha | WR 450 F | – | – |
| 2003-2004 | Yamaha | YZ 450 F | – | – |
| 2003-2004 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2003 | Kawasaki | Ninja ZX-6 RR | – | – |
| 2003 | Buell | XB9S Lightning | – | – |
| 2003 | Buell | XB9R Firebolt | – | – |
| 2003 | Kawasaki | ZX-6 ZZR 600 | – | – |
| 2002-2006 | Suzuki | V-Strom 1000 | – | – |
| 2002-2005 | Kawasaki | ZX-12C ZZ-R1200 | – | – |
| 2002-2003 | Honda | CBR900RR | – | – |
| 2002 | Honda | CRF450R | – | – |
| 2001-2009, 2011-2013, 2015-2018 | Yamaha | WR 250 F | – | – |
| 2001-2004 | Suzuki | GSX-R 600 | – | – |
| 2001-2004 | Suzuki | GSX-R 750 | – | – |
| 2001-2004 | Suzuki | GSX-R 1000 | – | – |
| 2001-2004 | Suzuki | DR-Z 400 K | – | – |
| 2001-2002 | Yamaha | WR 426 F | – | – |
| 2000-2008 | Suzuki | RM 125 | – | – |
| 2000-2008 | Suzuki | RM 250 | – | – |
| 2000-2007 | Suzuki | DR-Z 400 E | – | – |
| 2000-2007 | Kawasaki | KX 250 | – | – |
| 2000-2003 | Honda | XR250R | – | – |
| 2000-2002 | Yamaha | YZ 426 F | – | – |
| 2000-2001 | Honda | CBR929RR | – | – |
| 1999-2018 | Yamaha | YZ 250 | – | – |
| 1999-2005 | Yamaha | YZ 125 | – | – |
| 1998-1999 | Yamaha | WR 400 F | – | – |
| 1996-2005 | Kawasaki | KX 125 | – | – |
| 1996-2004 | Honda | XR400R | – | – |
| 1996-1997, 2009-2011 | Kawasaki | Ninja ZX-6R | – | – |
| 1994-1997 | Kawasaki | ZX-9 R Ninja |








